一定の流量を作り出す基準器。リークテスタの精度確認・校正など、日常点検にご利用ください。
指定圧力 | 指定流量(23℃ 1 atm) | |
---|---|---|
正圧 | 10.0~49.9 kPa G | 0.10~50 mL/min |
50.0~99.9 kPa G | 0.10~100 mL/min | |
100~800 kPa G | 0.10~200 mL/min | |
負圧 | -10~-80.0 kPa G | 0.10~50 mL/min |
寸法(mm) | L 88 |
一定の流量を作り出す基準器。リークテスタの精度確認・校正など、日常点検にご利用ください。
指定範囲 | 指定流量(23℃ 1 atm) | |
---|---|---|
正圧 | 0.80~4.00 MPa G | 0.10~200 mL/min |
4.01~5.00 MPa G | 0.15~200 mL/min | |
寸法(mm) | L 100 |
200 mL /min以上の流量にご使用ください。
指定圧力 | 指定流量 | |
---|---|---|
正圧 | 10~49 kPa G | 130~990 mL/min 1.0〜9.5 L/min |
50~99 kPa G | 290~990 mL/min 1.0〜13 L/min |
|
100~800 kPa G | 410~990 mL/min 1.0〜60 L/min |
|
負圧 | -10~-80 kPa G | 130~990 mL/min 1.0〜6.8 L/min |
詳細はフクダの営業へお問い合わせください。