検査対象容器のことをワーク、あるいはサンプルと呼びます。ここでは、特定の試料をサンプルと呼称して、用語を使い分けています。
包装容器の密封性を確認するための漏れ試験装置です。
測定方式 | タンク加圧式、タンク分圧式 密封チャンバー法(圧力変化漏れ試験法1) |
---|---|
テスト圧範囲 | 1 ~ 200 kPa abs 連成圧仕様(APU搭載) |
品種設定 | 1 ~ 100 グループ(100種類) |
電源電圧・消費電力 | AC 100〜240 V 50/60 Hz 100 VA |
検出精度・測定時間 | Φ5 μm相当/トータル20〜30秒試験条件によって、これより小さい孔径への対応可能 |
対象ワークサイズ (mm) |
W130 × D180 × H65 mm 以下お客様がテストしたいワークが上記のサイズより大きい場合は、ご相談ください。 |
寸法(mm) | MSP-0101:W380 × D560 × H290 mm 専用架台:W380 × D560 × H700 mm |
質量 | MSP-0101 25 kg 専用架台 55 kg |
包装容器の密封性を確認するための漏れ試験装置です。
MSP-0102は、機能やスペックは既存機種と同様ですが、 MSP-0101よりも背の高い包装容器に対応しています。
測定方式 | タンク加圧式、タンク分圧式 密封チャンバー法(圧力変化漏れ試験法1) |
---|---|
テスト圧範囲 | 1 ~ 200 kPa abs 連成圧仕様(APU搭載) |
品種設定 | 1 ~ 100 グループ(100種類) |
電源電圧・消費電力 | AC 100〜240 V 50/60 Hz 100 VA |
検出精度・測定時間 | Φ5 μm相当/トータル20〜30秒試験条件によって、これより小さい孔径への対応可能 |
対象ワークサイズ(mm) | D Φ120 × H220 mm 以下お客様がテストしたいワークが上記のサイズより大きい場合は、ご相談ください。 |
寸法(mm) | MSP-0102 : W380 × D560 × H470 mm 専用架台 : W380 × D560 × H700 mm |
質量 | MSP-0102 30 kg 専用架台 55 kg |
包装工程の漏れ試験を完全自動化し、一定の品質基準をもとに包装不良を排出します。判定結果や稼働状況は、モニタ画面により管理することができます。
測定方式 | タンク加圧式、タンク分圧式 密封チャンバー法(圧力変化漏れ試験法1) |
---|---|
テスト圧範囲 | 1 ~ 200 kPa abs 連成圧仕様 |
品種設定 | 1 ~ 100 グループ(100 種類) |
電源電圧・消費電力 | AC 200 V ±10 % 三相 50/60 Hz 4kVA |
処理能力 | 60個/分~検査対象、試験条件、計測時間、包装機の処理能力によります。 |
検出精度(参考値) | Φ20 μm相当試験条件によって、これより小さい孔径への対応可能。 |
CSV | カテゴリー3に対応 |
対象ワークサイズ(mm) | W120 × D54 × H45 mm参考サイズです。包装の種類や形状、検査個数によります。 |
寸法(mm) | W2,400 × D1,000 × H2,100 mmシグナルタワー除く |
質量 | 1,500 kg |
備考 |
|